42nd Diving Lund 2025
Boys A-group 1m -- 2nd November 2025
Select a Name to see the divesheet.
| 1 | Peder Saur Hubred | Malmö Kappsimningsklubb | 445.85 | |
| 2 | Rasmus Pagh Almtoft | IF Lyseng Udspring | 406.50 | |
| 3 | Dániel Abay | Hungary | 393.75 | |
| 4 | Noahwilliam Dalgaard | Lyngby Udspringsklub | 379.90 | |
| 5 | Melker Tiger | Team Stockholm | 362.50 | |
| 6 | Filip Forsgren | Team Stockholm | 356.60 | |
| 7 | Linus Olsson | Team Stockholm | 319.55 | |
| 8 | Levi Olsson | SK Posiedon | 310.50 | |
| 9 | Olle Pettersson | SK Posiedon | 279.15 | |
| 10 | Douglas Ramme | Simklubben Neptun | 273.85 | |
| 11 | Lasse Nørgaard | SK Posiedon | 267.40 |
