VIII Copa de España Absolutos

Plataforma Femenino, Preliminar -- 4th June 2023

Victoria Cejuela García, Real Canoe NC, 2008

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 105 B 7.5 2.4 6 6 6 5 17 40.80 40.80
2 203 B 5 2.3 4 4 4 4 4 12 27.60 68.40
3 5231 D 7.5 2.0 5 6 5 6 17 34.00 102.40
4 303 C 5 2.1 4 4 4 4 12½ 26.25 128.65
5 405 C 7.5 2.7 6 6 6 6 18 48.60 177.25
Rank4