
Elias Petersen, Malmö Kappsimningsklubb, 2003
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score | 
| 1 | 203 | B | 1 | 2.3 | 6½ | 6 | 6½ | 7 | 5½ | 6 | 7 | 19 | 43.70 | 43.70 | 
| 2 | 5335 | D | 1 | 3.0 | 6½ | 5½ | 6 | 5½ | 7 | 6 | 6½ | 18½ | 55.50 | 99.20 | 
| 3 | 305 | C | 1 | 3.0 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 19½ | 58.50 | 157.70 | 
| 4 | 107 | C | 1 | 3.0 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 6 | 18 | 54.00 | 211.70 | 
| 5 | 5152 | B | 1 | 3.2 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 13½ | 43.20 | 254.90 | 
| 6 | 405 | C | 1 | 3.1 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | 55.80 | 310.70 | 
| Rank | (9) | 
(Guest)