Elias Petersen, Malmö Kappsimningsklubb, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 405 | B | 3 | 3.0 | 8½ | 7½ | 7½ | 8 | 7½ | 6 | 7½ | 22½ | 67.50 | 67.50 |
2 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 7½ | 7½ | 6½ | 7 | 6½ | 6½ | 7½ | 21 | 63.00 | 130.50 |
3 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 21 | 71.40 | 201.90 |
4 | 205 | B | 3 | 3.0 | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 6½ | 7 | 7 | 21 | 63.00 | 264.90 |
5 | 305 | B | 3 | 3.0 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 13½ | 40.50 | 305.40 |
6 | 107 | B | 3 | 3.1 | 8 | 7½ | 7½ | 7½ | 7 | 7 | 7½ | 22½ | 69.75 | 375.15 |
Rank | (7) |
(Guest)