Claude-Olivier Lisé-Coderre, Canada, 2009
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 7.5 | 1.6 | 8½ | 8½ | 8 | 8 | 8 | 24½ | 39.20 | 39.20 |
2 | 201 | B | 7.5 | 1.8 | 8½ | 9 | 8 | 8 | 9 | 25½ | 45.90 | 85.10 |
3 | 301 | B | 7.5 | 1.9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8½ | 25½ | 48.45 | 133.55 |
4 | 403 | B | 10 | 2.0 | 7½ | 7 | 7 | 5½ | 7½ | 21½ | 43.00 | 176.55 |
5 | 205 | C | 7.5 | 2.8 | 8½ | 8½ | 8 | 7½ | 8½ | 25 | 70.00 | 246.55 |
6 | 305 | C | 10 | 2.8 | 7 | 7 | 6½ | 6 | 7½ | 20½ | 57.40 | 303.95 |
7 | 405 | C | 7.5 | 2.7 | 8 | 7½ | 7½ | 7 | 7½ | 22½ | 60.75 | 364.70 |
8 | 5251 | B | 10 | 2.6 | 7 | 7½ | 6½ | 6½ | 7 | 20½ | 53.30 | 418.00 |
Rank | (1) |
(Guest)