Diving Lund 2012

1m boys Int -- 3rd November 2012

Espen Valheim, Bergen Stupeklubb, 1991

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 105 B 1 2.6 8 7 8 23 59.80 59.80
2 203 B 1 2.3 6 4 4 15 34.50 94.30
3 305 C 1 3.0 6 6 6 18 54.00 148.30
4 405 C 1 3.1 2 23.25 171.55
5 5335 D 1 3.0 5 5 5 15 45.00 216.55
6 107 C 1 3.0 6 16½ 49.50 266.05
Rank6