XXI Cto. de España de Invierno de Grupos de Edad 20-21

Trampolín 3m Masculino C -- 19th December 2020

Nicolás Tejera García, CN Metropole, 2009

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 4 4 4 12½ 18.75 18.75
2 401 B 3 1.4 4 13½ 18.90 37.65
3 5231 D 3 2.0 2 8 16.00 53.65
4 201 C 3 1.7 5 5 5 15½ 26.35 80.00
5 301 C 3 1.8 5 5 15½ 27.90 107.90
6 303 C 3 2.0 4 3 3 10 20.00 127.90
7 403 C 3 1.9 5 5 4 15½ 29.45 157.35
8 103 B 3 1.6 5 5 5 15 24.00 181.35
Rank3