Nicolas Lemoine, US Ouest Lyonnais Vaugneray, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
b/f | 180.15 | |||||||||||||
1 | 105 | B | 1 | 2.6 | 7½ | 7 | 7 | 7½ | 7 | 7 | 8 | 21½ | 55.90 | 236.05 |
2 | 403 | B | 1 | 2.4 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 20 | 48.00 | 284.05 |
3 | 5134 | D | 1 | 2.6 | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 21 | 54.60 | 338.65 |
4 | 203 | B | 1 | 2.3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 17½ | 40.25 | 378.90 |
5 | 303 | B | 1 | 2.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6½ | 7 | 7½ | 21 | 50.40 | 429.30 |
Rank | (5) |
(Guest)