Nicolas Lemoine, US Ouest Lyonnais Vaugneray, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6½ | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 19½ | 31.20 | 31.20 |
2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 16½ | 29.70 | 60.90 |
3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 17½ | 33.25 | 94.15 |
4 | 403 | B | 3 | 2.1 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 16½ | 34.65 | 128.80 |
5 | 5132 | D | 3 | 2.1 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 6 | 18 | 37.80 | 166.60 |
6 | 105 | B | 3 | 2.4 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 18 | 43.20 | 209.80 |
7 | 405 | C | 3 | 2.7 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 17 | 45.90 | 255.70 |
8 | 5233 | D | 3 | 2.4 | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 11½ | 27.60 | 283.30 |
9 | 203 | A | 3 | 2.4 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 17 | 40.80 | 324.10 |
Rank | (10) |
(Guest)