Lorenzo Marsaglia, Circolo Canottieri Aniene, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 405 | C | 1 | 3.1 | 7 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 7½ | 7½ | 21½ | 66.65 | 66.65 |
2 | 5335 | D | 1 | 3.0 | 7 | 7½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 7 | 21 | 63.00 | 129.65 |
3 | 305 | C | 1 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 14 | 42.00 | 171.65 |
4 | 205 | C | 1 | 3.0 | 6 | 7 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 18½ | 55.50 | 227.15 |
5 | 107 | C | 1 | 3.0 | 7½ | 7 | 6½ | 8 | 7 | 6½ | 7 | 21 | 63.00 | 290.15 |
6 | 5152 | B | 1 | 3.2 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | 57.60 | 347.75 |
Rank | (5) |
(Guest)