Lorenzo Marsaglia, Circolo Canottieri Aniene, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 107 | B | 3 | 3.1 | 7 | 7 | 6½ | 7½ | 7 | 7½ | 7½ | 21½ | 66.65 | 66.65 |
2 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6½ | 21 | 71.40 | 138.05 |
3 | 205 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 18½ | 55.50 | 193.55 |
4 | 307 | C | 3 | 3.5 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 16 | 56.00 | 249.55 |
5 | 407 | C | 3 | 3.4 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 10½ | 35.70 | 285.25 |
6 | 109 | C | 3 | 3.8 | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 17½ | 66.50 | 351.75 |
Rank | (7) |
(Guest)