Lorenzo Marsaglia, Circolo Canottieri Aniene, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 107 | B | 3 | 3.1 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 18½ | 57.35 | 57.35 |
2 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 7½ | 7½ | 7 | 7½ | 7 | 7½ | 7 | 22 | 74.80 | 132.15 |
3 | 205 | B | 3 | 3.0 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 20 | 60.00 | 192.15 |
4 | 307 | C | 3 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 20½ | 71.75 | 263.90 |
5 | 407 | C | 3 | 3.4 | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 7 | 21 | 71.40 | 335.30 |
6 | 109 | C | 3 | 3.8 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 14 | 53.20 | 388.50 |
Rank | (6) |
(Guest)