Coupe France et Champts France Jeunes Hiver 2012

Garçons Cadets - Tremplin 3 m -- 4th February 2012

Valentin Lecourt, CS Val d Oise Montmorency, 1996

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 301 B 3 1.9 6 6 6 17½ 33.25 33.25
2 201 B 3 1.8 5 6 16½ 29.70 62.95
3 401 B 3 1.4 7 7 7 20½ 28.70 91.65
4 103 B 3 1.6 6 6 6 18½ 29.60 121.25
5 5233 D 3 2.4 6 6 6 6 6 18 43.20 164.45
6 303 C 3 2.0 4 4 13 26.00 190.45
7 203 C 3 1.9 4 4 4 12 22.80 213.25
8 403 B 3 2.1 7 6 6 17½ 36.75 250.00
9 105 B 3 2.4 6 6 5 6 6 18 43.20 293.20
10 5132 D 3 2.1 6 6 6 18½ 38.85 332.05
Rank3