Emma Johansson, Västerås Gymnastik Förening, 2002
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
b/f | 172.95 | |||||||||||||
1 | 403 | C | 1 | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6½ | 6 | 7 | 18½ | 40.70 | 213.65 |
2 | 203 | B | 1 | 2.3 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 12½ | 28.75 | 242.40 |
3 | 105 | C | 1 | 2.4 | 6 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 19½ | 46.80 | 289.20 |
Rank | (7) |
(Guest)