Elias Petersén, Malmö Kappsimningsklubb, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 17½ | 28.00 | 28.00 |
2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 7 | 7 | 7 | 6½ | 7 | 21 | 37.80 | 65.80 |
3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 19½ | 37.05 | 102.85 |
4 | 401 | B | 3 | 1.4 | 6½ | 7 | 6 | 7 | 7 | 20½ | 28.70 | 131.55 |
5 | 5233 | D | 3 | 2.4 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 7½ | 20½ | 49.20 | 180.75 |
6 | 305 | C | 3 | 2.8 | 1 | 1 | 1½ | 0½ | 1 | 3 | 8.40 | 189.15 |
7 | 5134 | D | 3 | 2.5 | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 16 | 40.00 | 229.15 |
8 | 105 | B | 3 | 2.4 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 15 | 36.00 | 265.15 |
Rank | (11) |
(Guest)