Tripp-Trapp 3

Klasse C (Gutter 3m) -- 26th September 2015

Jonas Erik Thorsen, Bergen Stupeklubb, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 18 28.80 28.80
2 201 C 3 1.7 7 7 21½ 36.55 65.35
3 301 C 3 1.8 8 7 22½ 40.50 105.85
4 403 C 3 1.9 7 7 20 38.00 143.85
5 5231 D 3 2.0 6 6 17 34.00 177.85
6 203 C 3 1.9 3 4 4 4 5 12 22.80 200.65
7 303 C 3 2.0 6 6 6 6 18 36.00 236.65
8 105 C 3 2.2 4 5 13 28.60 265.25
Rank2