2016 Bergen Open, Norway

B Boys 3m -- 10th April 2016

Mads Videbæk, Lyngby Udsprings Klub af 2002, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 6 18½ 29.60 29.60
2 401 B 3 1.4 6 6 6 18 25.20 54.80
3 201 B 3 1.8 6 5 16½ 29.70 84.50
4 301 B 3 1.9 5 5 5 15½ 29.45 113.95
5 5231 D 3 2.0 6 6 5 17 34.00 147.95
6 105 B 3 2.4 5 5 14 33.60 181.55
7 403 B 3 2.1 5 6 5 16 33.60 215.15
8 203 B 3 2.2 5 5 5 15½ 34.10 249.25
9 5132 D 3 2.1 4 5 5 14 29.40 278.65
Rank13