Tripp-Trapp 3

Klasse B (Jenter 3m) -- 27th September 2015

Mari Stensholt, Stupeklubben Spinn, 2001

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 6 18½ 29.60 29.60
2 201 B 3 1.8 6 6 6 18 32.40 62.00
3 301 C 3 1.8 6 19 34.20 96.20
4 403 C 3 1.9 13½ 25.65 121.85
5 5231 D 3 2.0 5 16 32.00 153.85
6 5132 D 3 2.1 6 17 35.70 189.55
7 203 C 3 1.9 6 17 32.30 221.85
8 105 C 3 2.2 6 18 39.60 261.45
Rank1