[LAZIO] Manifestazione Regionale C2

Esordienti C2 maschi 3m -- 22nd February 2014

Lorenzo Vannucci, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2004

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 6 6 6 6 18 27.00 27.00
2 201 C 3 1.7 6 6 6 17½ 29.75 56.75
3 301 C 3 1.8 6 6 6 17½ 31.50 88.25
4 401 B 3 1.4 4 4 4 4 12 16.80 105.05
5 100 B 3 1.3 5 5 5 5 15 19.50 124.55
6 200 B 3 1.4 5 5 5 6 16 22.40 146.95
Rank3