Riccardo Giovannini, Fiamme Oro, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 5253 | B | 10 | 3.2 | 7 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 7½ | 6½ | 21½ | 68.80 | 68.80 |
2 | 305 | C | 10 | 2.8 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 16 | 44.80 | 113.60 |
3 | 107 | B | 10 | 3.0 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 5½ | 6 | 20 | 60.00 | 173.60 |
4 | 407 | C | 10 | 3.2 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 14 | 44.80 | 218.40 |
5 | 626 | C | 10 | 3.3 | 5 | 5 | 6 | 6½ | 5 | 5 | 5½ | 15½ | 51.15 | 269.55 |
6 | 207 | C | 10 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 15½ | 51.15 | 320.70 |
Rank | (9) |
(Guest)