[LAZIO] Manifestazione Regionale C2

Esordienti C2 maschi 3m -- 22nd February 2014

Tommaso Anderle, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 5 5 15½ 23.25 23.25
2 201 B 3 1.8 5 6 17 30.60 53.85
3 301 B 3 1.9 7 7 20 38.00 91.85
4 401 B 3 1.4 6 6 19 26.60 118.45
5 105 C 3 2.2 16½ 36.30 154.75
6 5231 D 3 2.0 5 5 7 16 32.00 186.75
Rank1