Polish Open Diving Championships

Mężczyźni wieża OPEN -- 11th May 2013

MacIej Cieszkowski, Uks Auerbach Tychy, 1993

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 5 1.7 7 6 6 18½ 31.45 31.45
2 301 B 5 1.7 4 5 5 15½ 26.35 57.80
3 5132 D 5 2.2 3 2 3 3 3 9 19.80 77.60
4 403 C 5 2.2 5 5 6 16 35.20 112.80
5 612 B 5 1.7 3 2 3 8 13.60 126.40
6 105 C 5 2.4 3 3 3 9 21.60 148.00
Rank10