Polish Open Diving Championships

Mężczyźni wieża OPEN -- 11th May 2013

Krzysztof Kolanus, Cosw Częstochowa, 0

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 7.5 1.6 7 6 19½ 31.20 31.20
2 403 B 7.5 2.1 7 7 21½ 45.15 76.35
3 301 B 7.5 1.9 7 22½ 42.75 119.10
4 5132 D 7.5 2.1 7 7 7 20½ 43.05 162.15
5 201 B 7.5 1.8 6 5 17 30.60 192.75
6 6131 D 10 2.0 8 7 22 44.00 236.75
Rank(5)

(Guest)