David Ekdahl, Malmö Kappsimningsklubb, 2002
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 205 | B | 3 | 3.0 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 16½ | 49.50 | 49.50 |
2 | 305 | B | 3 | 3.0 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 13½ | 40.50 | 90.00 |
3 | 405 | B | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7½ | 7 | 21 | 63.00 | 153.00 |
4 | 407 | C | 3 | 3.4 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 16½ | 56.10 | 209.10 |
5 | 107 | B | 3 | 3.1 | 6 | 6½ | 7 | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 19 | 58.90 | 268.00 |
6 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 7½ | 7 | 7 | 21 | 71.40 | 339.40 |
Rank | (11) |
(Guest)