
Klara Johnsson Stjernström, Malmö Kappsimningsklubb, 2005
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score | 
| 1 | 201 | B | 1 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 28.80 | 28.80 | 
| 2 | 301 | B | 1 | 1.7 | 7½ | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 | 35.70 | 64.50 | 
| 3 | 401 | B | 1 | 1.5 | 6½ | 6 | 7 | 7 | 6½ | 20 | 30.00 | 94.50 | 
| 4 | 103 | B | 1 | 1.7 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 7 | 19 | 32.30 | 126.80 | 
| 5 | 5231 | D | 1 | 2.1 | 6 | 6 | 6½ | 7 | 6 | 18½ | 38.85 | 165.65 | 
| 6 | 303 | B | 1 | 2.4 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 15½ | 37.20 | 202.85 | 
| 7 | 203 | B | 1 | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 15½ | 35.65 | 238.50 | 
| 8 | 105 | C | 1 | 2.4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 13 | 31.20 | 269.70 | 
| 9 | 403 | B | 1 | 2.4 | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 15½ | 37.20 | 306.90 | 
| Rank | (7) | 
(Guest)