4° Trofeo Niccolò Campo per BIMBINGAMBA

Boys C 3m -- 15th July 2014

Karl Schöne, Sächsischer Schwimmverband, 2001

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 15½ 24.80 24.80
2 201 B 3 1.8 6 6 6 17½ 31.50 56.30
3 301 B 3 1.9 4 4 5 13½ 25.65 81.95
4 403 B 3 2.1 7 7 7 21 44.10 126.05
5 5132 D 3 2.1 16½ 34.65 160.70
6 105 B 3 2.4 7 7 7 21 50.40 211.10
7 205 C 3 2.8 5 14 39.20 250.30
8 305 C 3 2.8 7 7 7 21½ 60.20 310.50
Rank9