Martin Christensen, Lyngby Udsprings Klub af 2002, 1998
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 5 | 1.7 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 5 | 6 | 17½ | 29.75 | 29.75 |
2 | 201 | C | 5 | 1.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6½ | 18½ | 27.75 | 57.50 |
3 | 303 | C | 5 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 12 | 25.20 | 82.70 |
4 | 5231 | D | 5 | 2.1 | 7½ | 7½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 7 | 21 | 44.10 | 126.80 |
5 | 105 | C | 5 | 2.4 | 7 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 18½ | 44.40 | 171.20 |
6 | 203 | C | 5 | 2.0 | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 6½ | 18 | 36.00 | 207.20 |
7 | 403 | C | 5 | 2.2 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 13½ | 29.70 | 236.90 |
Rank | (12) |
(Guest)