XIX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

3m A Masculino -- 17th February 2019

Pol Vila Olmo, CN Barcelona, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 7 7 6 20 32.00 32.00
2 201 B 3 1.8 6 6 6 18½ 33.30 65.30
3 301 B 3 1.9 7 6 6 19 36.10 101.40
4 403 B 3 2.1 6 6 19 39.90 141.30
5 5231 D 3 2.0 7 6 6 18½ 37.00 178.30
6 107 C 3 2.8 6 16½ 46.20 224.50
7 205 C 3 2.8 4 4 4 12 33.60 258.10
8 305 C 3 2.8 6 5 6 17 47.60 305.70
9 405 C 3 2.7 5 5 15½ 41.85 347.55
10 5152 B 3 3.0 3 3 3 28.50 376.05
Rank4