Tripp-Trapp 3

Klasse D (Gutter 3m) -- 27th September 2015

Magnus Strædet, Kristiansand Stupeklubb, 0

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 7 6 18½ 27.75 27.75
2 201 C 3 1.7 5 13 22.10 49.85
3 5231 D 3 2.0 6 16 32.00 81.85
4 401 B 3 1.4 5 17 23.80 105.65
5 103 B 3 1.6 6 7 19½ 31.20 136.85
6 403 C 3 1.9 6 16 30.40 167.25
Rank1