Matthieu Rosset, US Ouest Lyonnais Vaugneray, 1990
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 405 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 7½ | 7 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 21 | 63.00 | 63.00 |
2 | 107 | B | 3 | 3.1 | 8 | 8 | 7½ | 8 | 8 | 7 | 8 | 24 | 74.40 | 137.40 |
3 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 6½ | 19½ | 58.50 | 195.90 |
4 | 205 | B | 3 | 3.0 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 14½ | 43.50 | 239.40 |
5 | 305 | B | 3 | 3.0 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 9½ | 28.50 | 267.90 |
6 | 5235 | D | 3 | 2.8 | 7 | 7 | 7½ | 7½ | 7½ | 7 | 7 | 21½ | 60.20 | 328.10 |
Rank | (10) |
(Guest)