Copa de Navidad

Trampolín 3m A masculino -- 17th December 2022

Martí Llop Riera, CN Barcelona, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 19½ 31.20 31.20
2 201 B 3 1.8 6 17 30.60 61.80
3 301 B 3 1.9 4 4 5 4 12½ 23.75 85.55
4 403 B 3 2.1 6 16½ 34.65 120.20
5 5231 D 3 2.0 6 6 6 17½ 35.00 155.20
6 107 C 3 2.8 4 4 4 11½ 32.20 187.40
7 205 C 3 2.8 2 5 14.00 201.40
8 305 C 3 2.8 3 2 21.00 222.40
9 405 C 3 2.7 6 16½ 44.55 266.95
10 5233 D 3 2.4 5 5 5 5 15 36.00 302.95
Rank7