Click on an Event to see its Result.
Events with a have been completed and show the final result and completed divesheets.
Other events show Start lists and, possibly, dives.

2025 évi 1 felkészülési verseny

E-U9 Fiú 1m     Masters 80+ Férfi 1m
E-U9 Lány 1m     Masters 80+ Nöi 1m
D-U11 Fiú 1m   D-U11 Fiú 3m
D-U11 Lány 1m   D-U11 Lány 3m
C-U13 Fiú 1m   C-U13 Fiú 3m
C-U13 Lány 1m   C-U13 Lány 3m
B-U15 Fiú 1m   B-U15 Fiú 3m
B-U15 Lány 1m   B-U13 Lány 3m
A-U18 Fiú 1m     A-U18 Fiú 3m
A-U18 Lány 1m   A-U18 Lány 3m
Férfi 1m     Férfi 3m
Nöi 1m   Nöi 3m
Hobbi I. Fiú 1m     Masters 25-29 Férfi 3m
Hobbi I. Lány 1m     Masters 25-29 Nöi 3m
Hobbi II. Fiú 1m   Masters 30-34 Férfi 3m
Hobbi II. Lány 1m   Masters 30-34 Nöi 3m
Masters 25-29 Férfi 1m     Masters 35-39 Férfi 3m
Masters 25-29 Nöi 1m     Masters 35-39 Nöi 3m
Masters 30-34 Férfi 1m     Masters 40-44 Férfi 3m
Masters 30-34 Nöi 1m   Masters 40-44 Nöi 3m
Masters 40-44 Férfi 1m     Masters 45-49 Férfi 3m
Masters 40-44 Nöi 1m   Masters 45-49 Nöi 3m
Masters 45-49 Férfi 1m     Masters 50-54 Férfi 3m
Masters 45-49 Nöi 1m   Masters 50-54 Nöi 3m
Masters 50-54 Férfi 1m   Masters 55-59 Férfi 3m
Masters 50-54 Nöi 1m   Masters 55-59 Nöi 3m
Masters 55-59 Férfi 1m   Masters 60-64 Férfi 3m
Masters 55-59 Nöi 1m     Masters 60-64 Nöi 3m
Masters 60-64 Férfi 1m   Masters 65-69 Férfi 3m
Masters 60-64 Nöi 1m   Masters 65-69 Nöi 3m
Masters 65-69 Férfi 1m   Masters 70-74 Férfi 3m
Masters 65-69 Nöi 1m     Masters 70-74 Nöi 3m
Masters 70-74 Férfi 1m   Masters 75-79 Férfi 3m
Masters 70-74 Nöi 1m     Masters 75-79 Nöi 3m
Masters 75-79 Férfi 1m     Masters 80+ Férfi 3m
Masters 75-79 Nöi 1m     Masters 80+ Nöi 3m

These results are unofficial. What does this mean?