12th Ulla-Klinger-Cup 2025
B male 1m springboard -- 31st October 2025
Select a Name to see the divesheet.
| 1 | Linus Schwarz | Berliner TSC | 369.45 | |
| 2 | Kyrill Mokretsov | Berliner TSC | 354.10 | |
| 3 | Tanner Lange | USA Silver Fins | 318.55 | |
| 4 | Matyáš Hofmann | USK Praha | 299.80 | |
| 5 | Xavier Loetscher | Verein Zürcher Wasserspringer | 297.80 | |
| 6 | Isaac Sityar | USA Silver Fins | 296.35 | |
| 7 | Asher Lindsley | USA Silver Fins | 287.25 | |
| 8 | Tijl Dijkstra | PSV Schoonspringen | 277.75 | |
| 9 | Marius Klaus | Verein Zürcher Wasserspringer | 255.80 | |
| 10 | Ollin Sanchez | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 248.00 | |
| 11 | Maхimilian Goblet | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 222.45 |
