12th Ulla-Klinger-Cup 2025
C male 1m springboard -- 2nd November 2025
Select a Name to see the divesheet.
| 1 | Nikita Marciniak | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 293.65 | |
| 2 | Fabian Rohrbach | Verein Zürcher Wasserspringer | 282.05 | |
| 3 | Levi Berlyn | USA Silver Fins | 265.40 | |
| 4 | Nikolai Lehnert | AWV09 Hamburg | 236.15 | |
| 5 | Matěj Macoun | USK Praha | 230.45 | |
| 6 | Henry Mangan | USA Silver Fins | 183.45 |
